湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 2,728 棟 / 部屋 2,959
表示棟数:

ミリアレジデンス白金台ヒルズ

駅チカ・人気の物件

賃料相場 14.3万円 ~ 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 23.14m2
住所 東京都港区白金台2-26-15 築年月 2004年6月
交通

都営浅草線『高輪台駅』徒歩2

都営浅草線『五反田駅

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 23.14m2 14.3万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

メイクス上野

築浅・人気の物件

賃料相場 11.2万円 ~ 管理費 12,000円
間取り 1DK 面積 25.28m2  ~  25.56m2
住所 東京都台東区東上野6-30-5 築年月 2023年4月
交通

東京メトロ銀座線『稲荷町駅』徒歩7

東京メトロ日比谷線『入谷駅』徒歩9

JR山手線『上野駅』徒歩10

JR京浜東北線『山手駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 6階 1DK 25.56m2 11.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

プラウドフラット錦糸町ウエスト

築浅・人気の物件

賃料相場 15.2万円 ~ 19.7万円 管理費 15,000円 ~ 17,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.35m2  ~  51.48m2
住所 東京都墨田区緑4-30-10 築年月 2025年7月
交通

都営新宿線『菊川駅』徒歩10

都営大江戸線『両国駅』徒歩10

JR中央・総武線『錦糸町駅』徒歩11

東京メトロ半蔵門線『錦糸町駅』徒歩11

JR中央・総武線『両国駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 11階 1DK 40.5m2 19.6万円 1.7万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 12階 1DK 40.5m2 19.7万円 1.7万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 12階 1DK 26.08m2 15.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 13階 1DK 33.3m2 17.2万円 1.7万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

プラウドフラット浅草

賃料相場 18.3万円 ~ 23.9万円 管理費 15,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.11m2  ~  50.22m2
住所 東京都台東区浅草6-18-9 築年月 2020年8月
交通

東武伊勢崎線『浅草駅』徒歩9

都営浅草線『浅草駅』徒歩11

東京メトロ銀座線『浅草駅』徒歩11

東武伊勢崎線『スカイツリー駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 40.17m2 18.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 50.22m2 23.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

プラウドフラット清澄通り

築浅・人気の物件

賃料相場 14.5万円 ~ 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.20m2  ~  50.83m2
住所 東京都江東区深川2-20-1 築年月 2024年3月
交通

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩7

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩7

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩7

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.27m2 14.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.2m2 14.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.22m2 14.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

プラウドフラット森下4

駅チカ・人気の物件

賃料相場 12.9万円 ~ 13.6万円 管理費 10,000円
間取り 1R  ~ 1DK 面積 25.00m2  ~  25.94m2
住所 東京都江東区新大橋2-9-6 築年月 2020年12月
交通

都営新宿線『森下駅』徒歩2

都営大江戸線『森下駅』徒歩2

都営新宿線『浜町駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1R 2階 1R 25m2 12.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 25m2 13.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.94m2 13.3万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.04m2 13.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

グランパセオ浅草橋

駅チカ・人気の物件

賃料相場 13.5万円 ~ 19.7万円 管理費 12,000円 ~ 15,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.49m2  ~  50.61m2
住所 東京都台東区柳橋1-9-9 築年月 2020年10月
交通

都営浅草線『浅草橋駅』徒歩3

JR中央・総武線『浅草橋駅』徒歩4

JR総武本線『馬喰町駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 25.49m2 13.5万円 1.2万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.62m2 13.5万円 1.2万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.66m2 19.4万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 40.66m2 19.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 25.62m2 13.7万円 1.2万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 25.62m2 13.5万円 1.2万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

プラウドフラット浅草ディアージュ

賃料相場 12.5万円 ~ 19.0万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK 面積 25.11m2  ~  42.80m2
住所 東京都台東区浅草6-24-4 築年月 2022年1月
交通

東武伊勢崎線『浅草駅』徒歩10

東京メトロ銀座線『浅草駅』徒歩11

都営浅草線『浅草駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 40.5m2 19.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 25.15m2 12.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 25.15m2 12.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

パークアクシス築地

駅チカ・人気の物件

賃料相場 ***** 管理費 *****
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.02m2  ~  42.29m2
住所 東京都中央区入船3-8-1 築年月 2019年2月
交通

東京メトロ有楽町線『新富町駅』徒歩3

東京メトロ日比谷線『築地駅』徒歩7

JR京葉線『八丁堀駅』徒歩7

都営浅草線『宝町駅』徒歩12

都営大江戸線『月島駅』徒歩13

ブルックサイドレジデンス木場

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 12.3万円 ~ 36.5万円 管理費 20,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 25.90m2  ~  67.26m2
住所 東京都江東区塩浜2-8-1 築年月 2026年3月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 52.03m2 26.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.87m2 20.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.26m2 28.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 28.41m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 30.94m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.95m2 13.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 27.9m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 26.34m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 27.75m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.9m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 28.43m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 27.78m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 26.5m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 27.65m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 53.99m2 26.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.82m2 26.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 25.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.63m2 21.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.41m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 27.4万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.43m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 29.76m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.94m2 12.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.9m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.75m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.64m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.9m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.43m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.59m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.37m2 21.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.62m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.8m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.84m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.94m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.76m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.74m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.52m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.91m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.48m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.37m2 21.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 49.38m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 54.31m2 27.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 27.94m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 28.41m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.94m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 27.9m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.34m2 13.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 27.75m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 25.9m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.5m2 13.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 27.65m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.74m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 46.37m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 29.76m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.65m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.5m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.62m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.8m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.38m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.84m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.76m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.57m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.74m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.52m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.32m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 27.91m2 13.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.41m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.36m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.44m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.38m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.37m2 22.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 49.38m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.38m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.44m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.36m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.87m2 21.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.91m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.52m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.74m2 12.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.57m2 12.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.94m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.84m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.38m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 67.26m2 32.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.43m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.9m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.78m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.64m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.75m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.34m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.9m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.76m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.95m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.94m2 15.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.87m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.41m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 30.47m2 15.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.94m2 15.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 46.63m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 54.31m2 29.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.44m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.36m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 39.87m2 21.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.91m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.52m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.74m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 16.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 24.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.63m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 54.31m2 29.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.67m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.76m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.94m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.84m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.83m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.83m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 67.26m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 64.1m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.43m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.9m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.78m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.64m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.75m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.34m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.9m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.95m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.87m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.31m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 51.73m2 29.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.64m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.32m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.66m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 47.18m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.63m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 54.31m2 31.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.75m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.86m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.18m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 39.87m2 22.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.31m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.47m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.37m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 49.38m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 55.86m2 32.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他175 閉じる
建物 2,728棟中  671~680棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
会社情報

湾岸レント

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-954-899
好条件で貸出可能な物件